| 特性 | 値 |
| 成長速度 | 1.0 |
| 繁殖 | 4 |
| 寿命 | 80 |
| 生存コスト | 1 |
戦士、魔法使い、僧侶、盗賊
| 名称 | 内容 |
| 武器装備箇所 | 右手、左手 |
| 防具装備箇所 | 頭、胴、足、右手、左手 |
| HP | SP | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | ATK | AC |
| 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 |
| 特性 | 値 |
| 成長速度 | 0.4 |
| 繁殖 | 2.5 |
| 寿命 | 300 |
| 生存コスト | 4 |
ドラゴン兵士
| 名称 | 内容 |
| 武器装備箇所 | 右手、左手 |
| 防具装備箇所 | 右手、左手 |
| HP | SP | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | ATK | AC |
| 40 | 24 | 20 | 8 | 15 | 12 | 12 | 8 | 20 | 12 |
| 特性 | 値 |
| 成長速度 | 0.8 |
| 繁殖 | 8.0 |
| 寿命 | 60 |
| 生存コスト | 1.1 |
戦士、僧侶、盗賊
| 名称 | 内容 |
| 武器装備箇所 | 右手、左手 |
| 防具装備箇所 | 頭、胴、足、右手、左手 |
| HP | SP | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | ATK | AC |
| 13 | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 |