職業一般 †
スキル †
スキル経験値とスキルレベル †
- スキルを使用することで、スキル経験値が得られます。
- スキル経験値が一定の値に達すると、スキルのレベルが上がります。
- 職業ごとのスキル熟練ペナルティによって、スキルのレベルアップに必要な経験値が変化します。
- スキルレベルが上がるごとに、スキルの効果が10%向上します。
スキルレベルアップ経験値表 †
- スキルレベルアップに必要な経験値は下記の通りとなります。
| レベル | 経験値 |
| 1 | 0 |
| 2 | 100 |
| 3 | 300 |
| 4 | 700 |
| 5 | 1500 |
※スキル熟練ペナルティが0.0の場合の数値です。
武器レベルと防具レベル †
- 職業によって装備可能な武器レベルと防具レベルが存在します。
武器レベル †
| レベル | 武器の種類 |
| 1 | 棍棒、短剣 |
| 2 | メイス、小剣、スリングショット |
| 3 | ハンマー、長剣、小弓 |
| 4 | 両手剣、槍、長弓 |
防具レベル †
職業個別 †
戦士 †
職業特性 †
| 特性 | 値 |
| 成長ペナルティ | 0% |
| 武器装備レベル | 4 |
| 防具装備レベル | 4 |
| STR修正 | 20% |
| DEX修正 | 0% |
| CON修正 | 50% |
| INT修正 | 0% |
| WIS修正 | 0% |
| CHA修正 | 0% |
スキル †
| 名称 | 属性 | SP | ターゲット数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
| 挑発 | 無 | 1 | 5 | 99 | 2 | 敵を挑発。 |
| 防御態勢 | 無 | 10 | 1 | 99 | 1 | ダメージ半減。 |
魔法使い †
職業特性 †
| 特性 | 値 |
| 成長ペナルティ | 30% |
| 武器装備レベル | 1 |
| 防具装備レベル | 1 |
| STR修正 | 0% |
| DEX修正 | 0% |
| CON修正 | 0% |
| INT修正 | 50% |
| WIS修正 | 20% |
| CHA修正 | 0% |
スキル †
| 名称 | 属性 | SP | ターゲット数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
| ファイアーボール | 火 | 20 | 1 | 90 | 2 | ダメージ60。 |
| ポイズン | 闇 | 20 | 1 | 85 | 2 | 持続ダメージ30×3ターン。 |
| メテオストーム | 火 | 50 | 5 | 60 | 2 | ダメージ100。 |
僧侶 †
職業特性 †
| 特性 | 値 |
| 成長ペナルティ | 20% |
| 武器装備レベル | 2 |
| 防具装備レベル | 3 |
| STR修正 | 0% |
| DEX修正 | 0% |
| CON修正 | 10% |
| INT修正 | 10% |
| WIS修正 | 50% |
| CHA修正 | 0% |
スキル †
| 名称 | 属性 | SP | ターゲット数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
| ヒール | 光 | 10 | 1 | 99 | 2 | HP回復40。 |
| リジェネ | 光 | 10 | 1 | 99 | 2 | HP回復20×3ターン。 |
| ヒーリングレイン | 光 | 30 | 5 | 60 | 2 | HP回復80。 |
盗賊 †
- トラップ解除のスキルを獲得できます。
- 攻撃系のスキルを獲得できます
職業特性 †
| 特性 | 値 |
| 成長ペナルティ | 10% |
| 武器装備レベル | 3 |
| 防具装備レベル | 2 |
| STR修正 | 0% |
| DEX修正 | 50% |
| CON修正 | 0% |
| INT修正 | 0% |
| WIS修正 | 0% |
| CHA修正 | 0% |
スキル †
| 名称 | 属性 | SP | ターゲット数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
| トラップ解除 | 無 | 1 | 1 | 99 | 1 | トラップを解除。 |
| 戦闘脱出 | 無 | 60 | 部隊全員 | 95 | 2 | 戦闘からの脱出。 |
レンジャー †
- 攻撃に特化した軽量戦士です。
- 長距離攻撃に関するスキルを持ちます。
職業特性 †
| 特性 | 値 |
| 成長ペナルティ | 10% |
| 武器装備レベル | 4 |
| 防具装備レベル | 2 |
| STR修正 | 40% |
| DEX修正 | 20% |
| CON修正 | 10% |
| INT修正 | 0% |
| WIS修正 | 0% |
| CHA修正 | 0% |
スキル †
| 名称 | 属性 | SP | ターゲット数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
| ダブルショット | 無 | 10 | 1 | 99 | 1 | 遠隔武器攻撃を2回実行。 |
| スネア | 無 | 30 | 5 | 80 | 2 | DEX-20%×2ターン。 |