*職業一般 [#qac7dfdc]

**スキル [#g9052ce8]
-職業によって使用可能なスキルが存在します。

**スキル経験値とスキルレベル [#ybb8b894]
-スキルを使用することで、スキル経験値が得られます。
-スキル経験値が一定の値に達すると、スキルのレベルが上がります。
--職業ごとのスキル熟練ペナルティによって、スキルのレベルアップに必要な経験値が変化します。
-スキルレベルが上がるごとに、スキルの効果が10%向上します。

***スキルレベルアップ経験値表 [#k66ce40a]
-スキルレベルアップに必要な経験値は下記の通りとなります。~
~
|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|経験値|h
|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|0|
|2|100|
|3|300|
|4|700|
|5|1500|
~
※スキル熟練ペナルティが0.0の場合の数値です。

**武器レベルと防具レベル [#c2737831]
-職業によって装備可能な武器レベルと防具レベルが存在します。

***武器レベル [#k81f2d13]
|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|武器の種類|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|棍棒、短剣|
|2|メイス、小剣、スリングショット|
|3|ハンマー、長剣、小弓|
|4|両手剣、槍、長弓|

***防具レベル [#d7d1e47d]
|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|防具の種類|h
|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|布防具|
|2|皮防具|
|3|鎖防具|
|4|鉄防具|
#br

*戦闘系職業 [#n802666f]
*職業個別 [#n802666f]

**戦士 [#w71629b4]
-防御系のスキルを使用できます。

***職業特性 [#abedacb9]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|スキル熟練ペナルティ|0|
|成長ペナルティ|0%|
|武器装備レベル|4|
|防具装備レベル|4|
|STR修正|20%|
|DEX修正|0%|
|CON修正|50%|
|INT修正|0%|
|WIS修正|0%|
|CHA修正|0%|

***スキル [#xedd70ce]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|属性|SP|ターゲット数|命中率|射程|効果|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|戦士の心得|無|1|自分のみ|-|-|CON+100|
|挑発|無|1|5|100|3|敵を挑発|
|盾防御|無|10|5|70|1|5ターン×物理攻撃と魔法攻撃のダメージ半減 ※盾が必要|
|挑発|無|1|5|99|2|敵を挑発。|
|防御態勢|無|10|1|99|1|ダメージ半減。|

**魔法使い [#m260aff8]
-攻撃系の魔法スキルを使用できます。

***職業特性 [#vf340e6b]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|スキル熟練ペナルティ|0.3|
|成長ペナルティ|30%|
|武器装備レベル|1|
|防具装備レベル|1|
|STR修正|0%|
|DEX修正|0%|
|CON修正|0%|
|INT修正|50%|
|WIS修正|20%|
|CHA修正|0%|

***スキル [#qafa6470]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|属性|SP|ターゲット数|命中率|射程|効果|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|魔法使いの心得|無|1|自分のみ|-|-|INT+100|
|ファイアーボール|火|20|1|90|5|ダメージ60|
|ウォータージェット|水|20|1|85|5|持続ダメージ30×3ターン|
|メテオストーム|火|50|5|60|3|ダメージ100|
|ファイアーボール|火|20|1|90|2|ダメージ60。|
|ポイズン|闇|20|1|85|2|持続ダメージ30×3ターン。|
|メテオストーム|火|50|5|60|2|ダメージ100。|

**僧侶 [#h18d9ada]
-回復系の魔法スキルを使用できます。

***職業特性 [#tcaaae19]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|スキル熟練ペナルティ|0.2|
|成長ペナルティ|20%|
|武器装備レベル|2|
|防具装備レベル|3|
|STR修正|0%|
|DEX修正|0%|
|CON修正|10%|
|INT修正|10%|
|WIS修正|50%|
|CHA修正|0%|

***スキル [#qafa6470]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|属性|SP|ターゲット数|命中率|射程|効果|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|僧侶の心得|無|1|自分のみ|-|-|WIS+100|
|癒しの水|光|10|1|100|3|ヒール40|
|癒しの泉|光|10|1|100|3|持続ヒール20×3ターン|
|癒しの雨|光|30|5|50|3|ヒール80|
|ヒール|光|10|1|99|2|HP回復40。|
|リジェネ|光|10|1|99|2|HP回復20×3ターン。|
|ヒーリングレイン|光|30|5|60|2|HP回復80。|

**盗賊 [#xcefb8b9]
-トラップ解除のスキルを獲得できます。
-攻撃系のスキルを獲得できます

***職業特性 [#ba75c5b2]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|スキル熟練ペナルティ|0.1|
|成長ペナルティ|10%|
|武器装備レベル|3|
|防具装備レベル|2|
|STR修正|0%|
|DEX修正|50%|
|CON修正|0%|
|INT修正|0%|
|WIS修正|0%|
|CHA修正|0%|

***スキル [#qafa6470]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|属性|SP|ターゲット数|命中率|射程|効果|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|盗賊の心得|無|1|自分のみ|-|-|DEX+100|
|トラップ解除|無|0|1|100|0|トラップを解除|
|宝物捜索|無|0|0|100|0|宝物を捜索|
|戦闘脱出|無|60|小隊全員|65|1|戦闘からの脱出|
|戦闘脱出|無|60|部隊全員|95|2|戦闘からの脱出。|

**レンジャー [#j151941e]
-攻撃に特化した軽量戦士です。
-長距離攻撃に関するスキルを持ちます。

***職業特性 [#p24250d8]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|スキル熟練ペナルティ|0.1|
|成長ペナルティ|10%|
|武器装備レベル|4|
|防具装備レベル|2|
|STR修正|40%|
|DEX修正|20%|
|CON修正|10%|
|INT修正|0%|
|WIS修正|0%|
|CHA修正|0%|

***スキル [#qafa6470]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|属性|SP|ターゲット数|命中率|射程|効果|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|レンジャーの心得|無|1|自分のみ|-|-|遠距離攻撃のペナルティを半減|
|ダブルショット|無|10|1|100|1|通常レンジの攻撃を2回実行|
|スネア|無|30|5|100|-|DEX-50×3ターン|
|ダブルショット|無|10|1|99|1|遠隔武器攻撃を2回実行。|
|スネア|無|30|5|80|2|DEX-20%×2ターン。|


**ドラゴン兵士 [#g69fd484]
-範囲攻撃のスキルを使用できます。

|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|スキル熟練ペナルティ|0|
|武器装備レベル|0|
|防具装備レベル|0|

***スキル [#xedd70ce]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|属性|SP|ターゲット数|命中率|射程|効果|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ブレス|火|50|5|60|3|ダメージ100|


**ドラゴン王族 [#nd1291bb]
-範囲攻撃のスキルを使用できます。

|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|スキル熟練ペナルティ|0.4|
|武器装備レベル|0|
|防具装備レベル|0|

***スキル [#xedd70ce]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|属性|SP|ターゲット数|命中率|射程|効果|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ディープブレス|火|70|5|60|3|ダメージ150|
|溶岩ブレス|火|70|5|60|3|持続ダメージ40×5ターン|


*生産系職業 [#w7af6062]

**武器職人 [#lb8ed895]
-高品質な武器を製造できます。
-高品質な武器を修理できます。

***職業特性 [#o871e8f0]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|スキル熟練ペナルティ|0.5|
|武器装備レベル|4|
|防具装備レベル|3|

***スキル [#z3407716]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|属性|SP|ターゲット数|命中率|射程|効果|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|武器製作|無|40|自分のみ|100|0|高品質な武器の製作|
|武器修理|無|40|自分のみ|100|0|高品質な武器の修理|

**防具職人 [#h4252d95]
-高品質な防具を製造できます。
-高品質な防具を修理できます。

***職業特性 [#mf9b8edd]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|スキル熟練ペナルティ|0.5|
|武器装備レベル|3|
|防具装備レベル|4|

***スキル [#p17f263e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|属性|SP|ターゲット数|命中率|射程|効果|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|防具製作|無|40|自分のみ|100|0|高品質な防具の製作|
|防具修理|無|40|自分のみ|100|0|高品質な防具の修理|

**トラップ職人 [#ld6c8679]
-高品質なトラップを製造できます。

***職業特性 [#j8bf0119]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|スキル熟練ペナルティ|0.3|
|武器装備レベル|3|
|防具装備レベル|3|

***スキル [#i63f1047]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|属性|SP|ターゲット数|命中率|射程|効果|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|トラップ製作|無|40|自分のみ|100|0|高品質なトラップの製作|

**薬職人 [#d4980994]
-高品質な薬を製造できます。

***職業特性 [#q854ef1b]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|スキル熟練ペナルティ|0.3|
|武器装備レベル|1|
|防具装備レベル|1|

***スキル [#m6838ead]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|属性|SP|ターゲット数|命中率|射程|効果|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|薬製造|無|40|自分のみ|100|0|高品質な薬の製造|


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS