*職業一般 [#qac7dfdc]

**武器レベルと防具レベル [#c2737831]
-職業によって装備可能な武器レベルと防具レベルが存在します。

***武器レベル [#k81f2d13]
|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|武器の種類|h
|RIGHT:|LEFT:|c
|1|棍棒、短剣|
|2|メイス、小剣、スリングショット|
|3|ハンマー、長剣、小弓|
|4|両手剣、槍、長弓|

***防具レベル [#d7d1e47d]
|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|防具の種類|h
|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|布防具|
|2|皮防具|
|3|鎖防具|
|4|鉄防具|
#br

**職業経験値と職業レベル [#ia9a0d6a]
-魔法またはスキルを使用することで職業経験値を獲得できます。
-職業経験値が一定の値に達すると、職業レベルが上がり、新たな魔法やスキルが使えるようになります。
-魔法系の職業はレベルアップの速度が遅くなります。
-物理攻撃系、生産系の職業はレベルアップの速度が早くなります。

***職業レベル表 [#cab916fb]
|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|経験値|h
|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|0|
|2|100|
|3|300|
|4|700|
|5|1500|

*戦闘系職業 [#n802666f]

**戦士 [#w71629b4]
-防御系のスキルを獲得できます。

***職業特性 [#abedacb9]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|成長速度|1.2|
|武器装備レベル|4|
|防具装備レベル|4|

***スキル [#xedd70ce]
|CENTER:|CENTER:|c
|職業レベル|名称|属性|SP|対象Mob数|命中率|射程|効果|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|戦士の挑発|無|4|5|90|3|3ターン×敵を挑発|
|2|戦士の盾|無|4|1|100|1|自分のAC+30|
|3|戦士の魂|無|4|1|100|1|自分のHP+50|
|4|戦士の剣|無|6|1|100|1|自分のSTR+20|
|5|戦士の挺身|無|8|1|100|3|3ターン×味方への攻撃を身代わり|

**ドラゴン兵士 [#g69fd484]
-範囲攻撃のスキルを獲得できます。

|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|成長速度|1.1|
|武器装備レベル|2|
|防具装備レベル|2|

***スキル [#xedd70ce]
|CENTER:|CENTER:|c
|職業レベル|名称|属性|SP|対象Mob数|命中率|射程|効果|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ブレス|火|6|5|90|3|即時ダメージ20|

**魔法使い [#m260aff8]
-攻撃系の魔法を獲得できます。

***職業特性 [#vf340e6b]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|成長速度|0.8|
|武器装備レベル|1|
|防具装備レベル|1|

***スキル [#qafa6470]
|CENTER:|CENTER:|c
|職業レベル|名称|属性|SP|対象Mob数|命中率|射程|効果|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ファイアーボール|火|4|1|90|5|即時ダメージ6|
|2|ウォータージェット|水|4|1|85|5|持続ダメージ3×3ターン|
|3|魔法使いの心|無|6|1|100|1|自分のINT+20|
|4|メテオストーム|火|8|5|90|3|即時ダメージ20|
|5|タイフーン|水|12|5|85|3|持続ダメージ10×3ターン|

**僧侶 [#h18d9ada]
-防御系の魔法を獲得できます。

***職業特性 [#tcaaae19]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|成長速度|0.9|
|武器装備レベル|2|
|防具装備レベル|3|

***スキル [#qafa6470]
|CENTER:|CENTER:|c
|職業レベル|名称|属性|SP|対象Mob数|命中率|射程|効果|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|癒しの水|光|4|1|100|5|即時ヒール6|
|2|癒しの泉|光|4|1|100|5|持続ヒール3×3ターン|
|3|祝福|無|6|5|100|5|味方のAC+20|
|4|癒しの大水|光|8|5|100|5|即時ヒール20|
|5|癒しの雨|光|12|5|100|5|持続ヒール10×3ターン|

**盗賊 [#xcefb8b9]
-トラップ解除のスキルを獲得できます。
-攻撃系のスキルを獲得できます

***職業特性 [#ba75c5b2]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|成長速度|1.1|
|武器装備レベル|3|
|防具装備レベル|2|

***スキル [#qafa6470]
|CENTER:|CENTER:|c
|職業レベル|名称|属性|SP|対象Mob数|命中率|射程|効果|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|トラップ解除|無|4|1|90|1|トラップを解除|
|2|ポイズン|闇|6|5|100|1|持続ダメージ2×3ターン|
|3|盗賊の心得|無|6|5|100|1|自分のDEX+20|
|4|背面斬り|無|4|1|100|1|即時ダメージ30|
|5|投げ網|無|12|5|100|5|敵のDEX-50×3ターン|

*生産系職業 [#w7af6062]

**武器職人 [#lb8ed895]
-武器を製造できます。
-武器を修理できます。

***職業特性 [#o871e8f0]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|成長速度|0.9|
|武器装備レベル|4|
|防具装備レベル|3|

***スキル [#z3407716]
|CENTER:|CENTER:|c
|職業レベル|名称|属性|SP|対象Mob数|命中率|射程|効果|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|武器の匠1|無|4|1|100|1|武器レベル1の製造と修理|
|2|武器の匠2|無|6|1|100|1|武器レベル2の製造と修理|
|3|武器の匠3|無|8|1|100|1|武器レベル3の製造と修理|
|4|武器の匠4|無|10|1|100|1|武器レベル4の製造と修理|
|5|武器の名匠|無|20|1|100|1|新しい武器の研究と開発|

**防具職人 [#h4252d95]
-防具を製造できます。
-防具を修理できます。

***職業特性 [#mf9b8edd]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|成長速度|0.9|
|武器装備レベル|3|
|防具装備レベル|4|

***スキル [#p17f263e]
|CENTER:|CENTER:|c
|職業レベル|名称|属性|SP|対象Mob数|命中率|射程|効果|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|防具の匠1|無|4|1|100|1|防具レベル1の製造と修理|
|2|防具の匠2|無|6|1|100|1|防具レベル2の製造と修理|
|3|防具の匠3|無|8|1|100|1|防具レベル3の製造と修理|
|4|防具の匠4|無|10|1|100|1|防具レベル4の製造と修理|
|5|防具の名匠|無|20|1|100|1|新しい防具の研究と開発|

**トラップ職人 [#ld6c8679]
-トラップを製造できます。
-トラップを修理できます。

***職業特性 [#j8bf0119]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|成長速度|1.0|
|武器装備レベル|3|
|防具装備レベル|3|

***スキル [#i63f1047]
|CENTER:|CENTER:|c
|職業レベル|名称|属性|SP|対象Mob数|命中率|射程|効果|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|トラップの匠1|無|4|1|100|1|トラップレベル1の製造と修理|
|2|トラップの匠2|無|6|1|100|1|トラップレベル2の製造と修理|
|3|トラップの匠3|無|8|1|100|1|トラップレベル3の製造と修理|
|4|トラップの匠4|無|10|1|100|1|トラップレベル4の製造と修理|
|5|トラップの名匠|無|20|1|100|1|新しいトラップの研究と開発|

**薬職人 [#d4980994]
-薬を製造できます。

***職業特性 [#q854ef1b]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|成長速度|1.1|
|武器装備レベル|1|
|防具装備レベル|1|

***スキル [#m6838ead]
|CENTER:|CENTER:|c
|職業レベル|名称|属性|SP|対象Mob数|命中率|射程|効果|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|薬の匠1|無|4|1|100|1|薬レベル1の製造|
|2|薬の匠2|無|6|1|100|1|薬レベル2の製造|
|3|薬の匠3|無|8|1|100|1|薬レベル3の製造|
|4|薬の匠4|無|10|1|100|1|薬レベル4の製造|
|5|薬の名匠|無|20|1|100|1|新しい薬の研究と開発|

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS