**属性 [#sf89785f]
魔法とスキルは以下のいずれかの属性に所属する。
-魔法とスキルは以下のいずれかの属性に所属します。
-反対の特徴を持つ属性のペアが存在します。
--例:闇属性の防具に光属性の武器で攻撃した場合は、威力が増加します。
-~
~
|CENTER:|CENTER:|c
|名称|特徴|h
|CENTER:|LEFT:|c
|光|回復系が主体|
|闇||
|火||
|水||
|地||
|風||
|無||
|光|単体回復、防御補助魔法が主体。⇔闇|
|闇|単体攻撃、攻撃補助魔法が主体。⇔光|
|火|持続ダメージ系が主体。⇔水|
|水|持続回復系が主体。⇔火|
|無|魔法以外のスキルなど。|

**攻撃魔法 [#e6358a26]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|属性|名称|ダメージ|命中|持続ダメージ|持続時間|複数攻撃|射程|再詠唱時間|MP|研究レベル|h
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|火|ファイアーボール|4|90|0|0|不可|5|0|5|1|
|死|ポイズン|0|80|12|4|不可|5|0|8|1|

**攻撃補助魔法 [#led6e5c2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|属性|名称|STR低下|DEX低下|CON低下|INT低下|WIS低下|CHA低下|命中|持続時間|複数攻撃|射程|再詠唱時間|MP|研究レベル|h
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|無|ウィークネス|5|0|0|0|0|0|100|5|不可|5|0|6|1|

**回復魔法 [#t7e2f9ce]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|属性|名称|回復|命中|持続回復|持続時間|複数回復|射程|再詠唱時間|MP|研究レベル|h
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|水|癒しの水|4|90|0|0|不可|5|0|5|1|
|水|癒しの泉|0|80|12|4|不可|5|0|5|1|

**防御補助魔法 [#q90498ab]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|属性|名称|STR上昇|DEX上昇|CON上昇|INT上昇|WIS上昇|CHA上昇|命中|持続時間|複数攻撃|射程|再詠唱時間|MP|研究レベル|h
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|光|祝福|5|0|0|0|0|0|100|5|不可|5|0|6|1|



トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS