**武器 [#ca04f898]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種族|属性|両手|名称|攻撃力|命中|射程|対象MOB数|特殊効果|耐久力|必要資源|製造時間|研究レベル|h
|種族|属性|両手|名称|攻撃力|命中|射程|対象MOB数|特殊効果|耐久力|必要資源|製造期間|研究レベル|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|無|無|No|短剣|2|90|1|1|なし|30|鉄(20)、木(10)|30|1|
|無|無|No|小剣|4|90|1|1|なし|30|鉄(30)、木(10)|30|1|
|無|無|No|メイス|3|95|1|1|なし|60|鉄(30)|15|1|
|無|無|No|長剣|8|90|1|1|なし|40|鉄(40)、木(10)|40|1|
|無|無|Yes|両手剣|20|90|1|1|なし|50|鉄(80)、木(15)|50|1|
|無|火|No|炎の長剣|8|90|1|1|持続ダメージ2×3ターン|40|鉄(40)、木(10)|40|1|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS