*人間型 [#w6ad3219]
**人間型共通スキル [#le3eb490]
なし

**人間 [#s57d88f0]
***特性 [#r9addb77]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|成長速度|1.0|
|繁殖|4.0|
|寿命|60年|
|生存コスト|1|

***種族スキル [#fb599e35]
なし

***職業分布 [#f89ca267]
戦士(35%)、魔法使い(15%)、僧侶(20%)、盗賊(20%)、レンジャー(10%)

***基本ステータス [#l82d32ee]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|STR|DEX|CON|INT|WIS|CHA|物理防御|スキル防御|火-水修正|光-闇修正|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|100|100|100|100|100|100|20|10|0|0|
|100|100|100|100|100|100|40|100|0|0|

**オーク [#u373ccb0]
***特性 [#c078bb42]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|成長速度|0.8|
|繁殖|6.0|
|寿命|50年|
|生存コスト|1.1|

***種族スキル [#ded7dede]
なし

***職業分布 [#na0be763]
戦士(45%)、僧侶(20%)、盗賊(20%)、レンジャー(15%)

***基本ステータス [#wb532a86]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|STR|DEX|CON|INT|WIS|CHA|物理防御|スキル防御|火-水修正|光-闇修正|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|110|80|110|60|60|60|20|20|0|0|
|110|80|110|60|60|60|50|80|0|0|

**エルフ [#mae4d2bd]

*ドラゴン型 [#web384e6]
**ドラゴン型共通スキル [#oe116b8b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|属性|SP|ターゲット数|命中率|射程|効果|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|飛行|無|5|1|99|1|DEX-20%、物理防御20%、スキル防御10%×2ターン。|

**ドラゴン [#jfc153ce]
***特性 [#r9addb77]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|成長速度|0.4|
|繁殖|2.5|
|寿命|300年|
|生存コスト|4|

***種族スキル [#v227fbcb]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|属性|SP|ターゲット数|命中率|射程|効果|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ファイアーブレス|火|5|5|60|2|敵を挑発。|

***職業分布 [#c2a9792a]
戦士(100%)

***基本ステータス [#m4dad5b0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|STR|DEX|CON|INT|WIS|CHA|物理防御|スキル防御|火-水修正|光-闇修正|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|200|80|300|120|120|80|100|100|0|0|
|200|80|300|120|120|80|200|100|0|0|

*スライム型 [#adf79ea9]
**スライム型共通スキル [#p149e20a]
なし

**スライム [#f75c59c5]
***特性 [#r9addb77]
|CENTER:|CENTER:|c
|特性|値|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|成長速度|0.2|
|繁殖|10.0|
|寿命|10年|
|生存コスト|0.5|

***種族スキル [#ab1cdd14]
なし

***職業分布 [#c2a9792a]
戦士(100%)

***基本ステータス [#m4dad5b0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|STR|DEX|CON|INT|WIS|CHA|物理防御|スキル防御|火-水修正|光-闇修正|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|40|20|40|20|20|40|20|0|0|0|
|40|20|40|20|20|10|10|0|0|0|

*アンデッド型 [#y7f51152]
**スキル [#lc2d7404]

**スケルトン [#sf9109d8]
**精霊 [#ja7f39f5]

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS