*修正値一覧 [#o5877ee1]

**球種による修正 [#a9fc17f3]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|球種|球速修正|コントロール修正|盗塁修正|すっぽ抜け修正|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ストレート|0|0|0|0|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|球種|球速修正値|コントロール修正値|選球眼修正値|盗塁修正値|すっぽ抜け修正値|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ストレート|0|0|0|0|0|
|カーブ|0|0|0|0|0|
|シュート|0|0|0|0|0|
|フォーク|0|0|0|0|0|

**タイミング修正 [#u1e88cae]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|要因|修正値|備考|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|球速|0|速い球も遅い球も修正あり|
|球種|0|落ちる球の修正|
|球のキレ|0||
|直前投球との差|0|緩急とコースの使い分け|
|投手特性|0|変速フォーム等|
|打者大振り|0||

**球速修正 [#x2842e45]
基本値 ± 調子 - 疲労


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS