*修正値一覧 [#o5877ee1]

**球種による修正 [#a9fc17f3]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|球種|球速修正値|コントロール修正値|選球眼修正値|盗塁修正値|すっぽ抜け修正値|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ストレート|0|0|0|0|0|
|カーブ|0|0|0|0|0|
|シュート|0|0|0|0|0|
|フォーク|0|0|0|0|0|

**タイミング修正 [#u1e88cae]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|要因|修正値|備考|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|球速|0|速い球も遅い球も修正あり|
|球種|0|落ちる球の修正|
|球のキレ|0||
|直前投球との差|0|緩急とコースの使い分け|
|投手特性|0|変速フォーム等|
|打撃方向固定|0||
|打者大振り|0||

**球速修正 [#x2842e45]
基本値 ± 調子 - 疲労

**弾道修正 [#mfd943ba]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|弾道|ノーバウンド飛距離修正値|バウンド飛距離修正値|イレギュラー修正値|h
|弾道|ノーバウンド飛距離修正値|バウンド後飛距離修正値|イレギュラー修正値|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|高いフライ|-90%~-50%|||
|通常のフライ|-50%~-20%|||
|低いフライ|-20%~+10%|||
|ライナー|-5%~+5%|||
|バウンドの低いゴロ|-99%~-98%|||
|バウンドが通常のゴロ|-99%~-96%|||
|バウンドの高いゴロ|-99%~-97%|||


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS