*定数一覧 [#k14819c1]

**ストライクゾーン [#n71e3885]
X軸:0~432(固定)~
Y軸:バッターの属性 + 打席スタンスによる修正値~
※単位はcm。~
Y軸:バッターの身長属性 + 打席スタンスによる修正値~
※単位はmm。~

**性格 [#j9a3e683]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|定数名|名称|特徴|h
|LEFT:| LEFT:| LEFT:|c
|SERIOUS|真面目|練習等をコツコツやる。大化けしない。|
|NOT_SERIOUS|不真面目|練習嫌い。たまに化ける。|

**投打の利き腕 [#ubcd8497]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|定数名|内容|h
|RIGHT|右|
|LEFT|左|
|SWITCH|両方|

**ベース [#ubcd8497]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|定数名|内容|h
|FIRST|一塁|
|SECOND|二塁|
|THIRD|三塁|
|HOME|ホーム|

**打席スタンス [#kba1711e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|定数名|内容|h
|SQUARE|スクエアスタンス|
|OPEN|オープンスタンス|
|CLOSE|クローズドスタンス|

**守備位置 [#y73e6a17]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|定数名|内容|h
|P|投手|
|C|捕手|
|FB|一塁手|
|SB|二塁手|
|TB|三塁手|
|SS|遊撃手|
|LF|左翼手|
|CF|中堅手|
|RF|右翼手|

**バッティング結果 [#id4cceb3]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|定数名|内容|h
|SWING_MISS|空振り|
|CHIP|チップ|

**軌道タイプ [#w1ca9f71]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|定数名|内容|h
|HIGH_FLY|高いフライ|
|MIDDLE_FLY|通常のフライ|
|TOP_FLY|低いフライ|
|LINER|ライナー|
|HIGH_BOUNDER|高いゴロ|
|MIDDLE_BOUNDER|通常のゴロ|
|LOW_BOUNDER|低いゴロ|


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS