武器レベルと防具レベル †
- 職業によって装備可能な武器レベルと防具レベルが存在します。
武器レベル †
レベル | 武器の種類 |
1 | 棍棒、短剣 |
2 | メイス、小剣、スリングショット |
3 | ハンマー、長剣、小弓 |
4 | 両手剣、槍、長弓 |
防具レベル †
職業経験値と職業レベル †
- 魔法またはスキルを使用することで職業経験値を獲得できます。
- 職業経験値が一定の値に達すると、職業レベルが上がり、新たな魔法やスキルが使えるようになります。
- 魔法系の職業はレベルアップの速度が遅くなります。
- 物理攻撃系、生産系の職業はレベルアップの速度が早くなります。
職業レベル表 †
レベル | 経験値 |
1 | 0 |
2 | 100 |
3 | 300 |
4 | 700 |
5 | 1500 |
戦士 †
職業特性 †
特性 | 値 |
成長速度 | 1.2 |
武器装備レベル | 4 |
防具装備レベル | 4 |
スキル †
職業レベル | 名称 | 属性 | SP | 対象Mob数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
1 | 戦士の盾 | 無 | 4 | 1 | 100 | 1 | 自分のAC+30 |
2 | 戦士の魂 | 無 | 4 | 1 | 100 | 1 | 自分のHP+50 |
3 | 戦士の剣 | 無 | 6 | 1 | 100 | 1 | 自分のSTR+20 |
4 | 戦士の生贄 | 無 | 8 | 1 | 100 | 3 | 3ターン×味方への攻撃を身代わり |
5 | 戦士の刃 | 無 | 6 | 1 | 100 | 3 | 3ターン×無属性攻撃を敵に反射 |
魔法使い †
職業特性 †
特性 | 値 |
成長速度 | 0.8 |
武器装備レベル | 1 |
防具装備レベル | 1 |
スキル †
職業レベル | 名称 | 属性 | SP | 対象Mob数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
1 | ファイアーボール | 火 | 4 | 1 | 90 | 5 | 即時ダメージ6 |
2 | ウォータージェット | 水 | 4 | 1 | 85 | 5 | 持続ダメージ3×3ターン |
3 | 魔法使いの心 | 無 | 6 | 1 | 100 | 1 | 自分のINT+20 |
4 | メテオストーム | 火 | 8 | 5 | 90 | 3 | 即時ダメージ20 |
5 | タイフーン | 水 | 12 | 5 | 85 | 3 | 持続ダメージ10×3ターン |
僧侶 †
職業特性 †
特性 | 値 |
成長速度 | 0.9 |
武器装備レベル | 2 |
防具装備レベル | 3 |
スキル †
職業レベル | 名称 | 属性 | SP | 対象Mob数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
1 | 癒しの水 | 光 | 4 | 1 | 100 | 5 | 即時ヒール6 |
2 | 癒しの泉 | 光 | 4 | 1 | 100 | 5 | 持続ヒール3×3ターン |
3 | 祝福 | 無 | 6 | 5 | 100 | 5 | 味方のAC+20 |
4 | 癒しの大水 | 光 | 8 | 5 | 100 | 5 | 即時ヒール20 |
5 | 癒しの雨 | 光 | 12 | 5 | 100 | 5 | 持続ヒール10×3ターン |
盗賊 †
- トラップ解除のスキルを獲得できます。
- 攻撃系のスキルを獲得できます
職業特性 †
特性 | 値 |
成長速度 | 1.1 |
武器装備レベル | 3 |
防具装備レベル | 2 |
スキル †
職業レベル | 名称 | 属性 | SP | 対象Mob数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
1 | トラップ解除 | 無 | 4 | 1 | 90 | 1 | トラップを解除 |
2 | ポイズン | 闇 | 6 | 5 | 100 | 1 | 持続ダメージ2×3ターン |
3 | 盗賊の心得 | 無 | 6 | 5 | 100 | 1 | 自分のDEX+20 |
4 | 背面斬り | 無 | 4 | 1 | 100 | 1 | 即時ダメージ30 |
5 | 投げ網 | 無 | 12 | 5 | 100 | 5 | 敵のDEX-50×3ターン |
生産系の職業 †