特性 | 値 |
成長速度 | 1.2 |
繁殖 | 4 |
寿命 | 80 |
生存コスト | 1 |
戦士、魔法使い、僧侶
名称 | 内容 |
武器装備箇所 | 右手、左手 |
防具装備箇所 | 頭、胴、足、右手、左手 |
HP | SP | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | ATK | AC |
12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 |
特性 | 値 |
成長速度 | 1.2 |
繁殖 | 2.5 |
寿命 | 300 |
生存コスト | 4 |
ドラゴン兵士
名称 | 内容 |
武器装備箇所 | 右手、左手 |
防具装備箇所 | 右手、左手 |
レベル | 経験値 | HP | SP | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
1 | 200 | 40 | 24 | 20 | 8 | 15 | 12 | 12 | 8 |