職業一般 †
武器レベルと防具レベル †
- 職業によって装備可能な武器レベルと防具レベルが存在します。
武器レベル †
レベル | 武器の種類 |
1 | 棍棒、短剣 |
2 | メイス、小剣、スリングショット |
3 | ハンマー、長剣、小弓 |
4 | 両手剣、槍、長弓 |
防具レベル †
職業経験値と職業レベル †
- スキルを使用することで職業経験値を獲得できます。
- 職業経験値が一定の値に達すると、職業レベルが上がり、新たな魔法やスキルが使えるようになります。
- レベル0とレベル1のスキルは、職業レベル1の段階から使用できます。
- 職業によって成長ペナルティが存在します。
- 成長ペナルティが0.2の場合は、1.2倍の経験値がレベルアップに必要となります。
職業レベル表 †
スキル経験値とスキルレベル †
戦闘系職業 †
戦士 †
職業特性 †
特性 | 値 |
成長ペナルティ | 0 |
武器装備レベル | 4 |
防具装備レベル | 4 |
スキル †
職業レベル | 名称 | 属性 | SP | 対象Mob数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
0 | 戦士の魂 | 無 | 1 | 5 | 90 | 3 | 20ターン×CON+10 |
1 | 挑発 | 無 | 1 | 5 | 100 | 3 | 敵を挑発 |
2 | 反撃 | 無 | 1 | 1 | 70 | 1 | 3ターン×物理攻撃に反撃 |
3 | 乱撃 | 無 | 2 | 5 | 100 | 1 | 即時ダメージ3、敵を挑発 |
魔法使い †
職業特性 †
特性 | 値 |
成長ペナルティ | 0.3 |
武器装備レベル | 1 |
防具装備レベル | 1 |
スキル †
職業レベル | 名称 | 属性 | SP | 対象Mob数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
0 | 魔法使いの魂 | 無 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20ターン×INT+10 |
1 | ファイアーボール | 火 | 4 | 1 | 90 | 5 | 即時ダメージ6 |
2 | ウォータージェット | 水 | 4 | 1 | 85 | 5 | 持続ダメージ3×3ターン |
3 | メテオストーム | 火 | 8 | 5 | 60 | 3 | 即時ダメージ10 |
僧侶 †
職業特性 †
特性 | 値 |
成長ペナルティ | 0.2 |
武器装備レベル | 2 |
防具装備レベル | 3 |
スキル †
職業レベル | 名称 | 属性 | SP | 対象Mob数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
0 | 僧侶の魂 | 無 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20ターン×WIS+10 |
1 | 癒しの水 | 光 | 3 | 1 | 100 | 3 | 即時ヒール4 |
2 | 癒しの泉 | 光 | 3 | 1 | 100 | 3 | 持続ヒール2×3ターン |
3 | 癒しの雨 | 光 | 6 | 5 | 50 | 3 | 即時ヒール8 |
盗賊 †
- トラップ解除のスキルを獲得できます。
- 攻撃系のスキルを獲得できます
職業特性 †
特性 | 値 |
成長ペナルティ | 0.1 |
武器装備レベル | 3 |
防具装備レベル | 2 |
スキル †
職業レベル | 名称 | 属性 | SP | 対象Mob数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
0 | 盗賊の魂 | 無 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20ターン×DEX+10 |
1 | トラップ解除 | 無 | 1 | 1 | 100 | 1 | トラップを解除 |
2 | 宝物捜索 | 無 | 0 | 1 | 100 | 1 | 宝物を捜索 |
3 | 戦闘脱出 | 無 | 6 | 5 | 65 | 1 | 戦闘からの脱出 |
レンジャー †
- 攻撃に特化した戦士です。
- 長距離攻撃に関するスキルを持ちます。
職業特性 †
特性 | 値 |
成長ペナルティ | 0.1 |
武器装備レベル | 4 |
防具装備レベル | 2 |
スキル †
ファイアードラゴン †
特性 | 値 |
成長ペナルティ | 0 |
武器装備レベル | 0 |
防具装備レベル | 0 |
スキル †
職業レベル | 名称 | 属性 | SP | 対象Mob数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
0 | ブレス | 火 | 6 | 5 | 60 | 3 | 即時ダメージ10 |
1 | 反撃 | 無 | 1 | 1 | 70 | 1 | 3ターン×物理攻撃に反撃 |
2 | 飛行 | 無 | 4 | 1 | 100 | 3 | 3ターン×レンジ1の物理攻撃を無効化 |
3 | ディープブレス | 火 | 8 | 5 | 60 | 3 | 持続ダメージ5×3ターン |
生産系職業 †
武器職人 †
職業特性 †
特性 | 値 |
成長ペナルティ | 0.9 |
武器装備レベル | 4 |
防具装備レベル | 3 |
スキル †
職業レベル | 名称 | 属性 | SP | 対象Mob数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
0 | 武器の匠1 | 無 | 4 | 1 | 100 | 1 | 武器レベル1の製造と修理 |
1 | 武器の匠2 | 無 | 6 | 1 | 100 | 1 | 武器レベル2の製造と修理 |
2 | 武器の匠3 | 無 | 8 | 1 | 100 | 1 | 武器レベル3の製造と修理 |
3 | 武器の名匠 | 無 | 20 | 1 | 100 | 1 | 新しい武器の研究と開発 |
防具職人 †
職業特性 †
特性 | 値 |
成長ペナルティ | 0.9 |
武器装備レベル | 3 |
防具装備レベル | 4 |
スキル †
職業レベル | 名称 | 属性 | SP | 対象Mob数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
0 | 防具の匠1 | 無 | 4 | 1 | 100 | 1 | 防具レベル1の製造と修理 |
1 | 防具の匠2 | 無 | 6 | 1 | 100 | 1 | 防具レベル2の製造と修理 |
2 | 防具の匠3 | 無 | 8 | 1 | 100 | 1 | 防具レベル3の製造と修理 |
3 | 防具の名匠 | 無 | 20 | 1 | 100 | 1 | 新しい防具の研究と開発 |
トラップ職人 †
- トラップを製造できます。
- トラップを修理できます。
職業特性 †
特性 | 値 |
成長ペナルティ | 1.0 |
武器装備レベル | 3 |
防具装備レベル | 3 |
スキル †
職業レベル | 名称 | 属性 | SP | 対象Mob数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
0 | トラップの匠1 | 無 | 4 | 1 | 100 | 1 | トラップレベル1の製造と修理 |
1 | トラップの匠2 | 無 | 6 | 1 | 100 | 1 | トラップレベル2の製造と修理 |
2 | トラップの匠3 | 無 | 8 | 1 | 100 | 1 | トラップレベル3の製造と修理 |
3 | トラップの名匠 | 無 | 20 | 1 | 100 | 1 | 新しいトラップの研究と開発 |
薬職人 †
職業特性 †
特性 | 値 |
成長ペナルティ | 1.1 |
武器装備レベル | 1 |
防具装備レベル | 1 |
スキル †
職業レベル | 名称 | 属性 | SP | 対象Mob数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
0 | 薬の匠1 | 無 | 4 | 1 | 100 | 1 | 薬レベル1の製造 |
1 | 薬の匠2 | 無 | 6 | 1 | 100 | 1 | 薬レベル2の製造 |
2 | 薬の匠3 | 無 | 8 | 1 | 100 | 1 | 薬レベル3の製造 |
3 | 薬の名匠 | 無 | 20 | 1 | 100 | 1 | 新しい薬の研究と開発 |