職業一般 †
スキル †
スキル経験値とスキルレベル †
- スキルを使用することで、スキル経験値が得られます。
- スキル経験値が一定の値に達すると、スキルのレベルが上がります。
- 職業ごとのスキル熟練ペナルティによって、スキルのレベルアップに必要な経験値が変化します。
- スキルレベルが上がるごとに、スキルの効果が10%向上します。
スキルレベルアップ経験値表 †
- スキルレベルアップに必要な経験値は下記の通りとなります。
レベル | 経験値 |
1 | 0 |
2 | 100 |
3 | 300 |
4 | 700 |
5 | 1500 |
※スキル熟練ペナルティが0.0の場合の数値です。
武器レベルと防具レベル †
- 職業によって装備可能な武器レベルと防具レベルが存在します。
武器レベル †
レベル | 武器の種類 |
1 | 棍棒、短剣 |
2 | メイス、小剣、スリングショット |
3 | ハンマー、長剣、小弓 |
4 | 両手剣、槍、長弓 |
防具レベル †
戦闘系職業 †
戦士 †
職業特性 †
特性 | 値 |
スキル熟練ペナルティ | 0 |
武器装備レベル | 4 |
防具装備レベル | 4 |
スキル †
名称 | 属性 | SP | ターゲット数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
戦士の心得 | 無 | 1 | 自分のみ | 100 | 0 | CON+100 |
挑発 | 無 | 1 | 5 | 100 | 3 | 敵を挑発 |
盾防御 | 無 | 10 | 5 | 70 | 1 | 5ターン×物理防御と魔法防御+50 ※盾が必要 |
魔法使い †
職業特性 †
特性 | 値 |
スキル熟練ペナルティ | 0.3 |
武器装備レベル | 1 |
防具装備レベル | 1 |
スキル †
名称 | 属性 | SP | ターゲット数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
魔法使いの心得 | 無 | 1 | 自分のみ | 100 | 0 | INT+100 |
ファイアーボール | 火 | 20 | 1 | 90 | 5 | ダメージ60 |
ウォータージェット | 水 | 20 | 1 | 85 | 5 | 持続ダメージ30×3ターン |
メテオストーム | 火 | 50 | 5 | 60 | 3 | ダメージ100 |
僧侶 †
職業特性 †
特性 | 値 |
スキル熟練ペナルティ | 0.2 |
武器装備レベル | 2 |
防具装備レベル | 3 |
スキル †
名称 | 属性 | SP | ターゲット数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
僧侶の心得 | 無 | 1 | 自分のみ | 100 | 0 | WIS+10 |
癒しの水 | 光 | 10 | 1 | 100 | 3 | ヒール4 |
癒しの泉 | 光 | 10 | 1 | 100 | 3 | 持続ヒール2×3ターン |
癒しの雨 | 光 | 30 | 5 | 50 | 3 | ヒール8 |
盗賊 †
- トラップ解除のスキルを獲得できます。
- 攻撃系のスキルを獲得できます
職業特性 †
特性 | 値 |
スキル熟練ペナルティ | 0.1 |
武器装備レベル | 3 |
防具装備レベル | 2 |
スキル †
名称 | 属性 | SP | ターゲット数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
盗賊の心得 | 無 | 1 | 自分のみ | 100 | 0 | DEX+10 |
トラップ解除 | 無 | 1 | 1 | 100 | 1 | トラップを解除 |
宝物捜索 | 無 | 0 | 1 | 100 | 1 | 宝物を捜索 |
戦闘脱出 | 無 | 60 | 5 | 65 | 1 | 戦闘からの脱出 |
レンジャー †
- 攻撃に特化した軽量戦士です。
- 長距離攻撃に関するスキルを持ちます。
職業特性 †
特性 | 値 |
スキル熟練ペナルティ | 0.1 |
武器装備レベル | 4 |
防具装備レベル | 2 |
スキル †
名称 | 属性 | SP | ターゲット数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
レンジャーの心得 | 無 | 1 | 自分のみ | 100 | 0 | 遠距離攻撃のペナルティを半減 |
ダブルショット | 無 | 10 | 1 | 100 | 1 | 通常レンジの攻撃を2回実行 |
スネア | 無 | 50 | 5 | 80 | 3 | DEX-50 |
ドラゴン兵士 †
特性 | 値 |
スキル熟練ペナルティ | 0 |
武器装備レベル | 0 |
防具装備レベル | 0 |
スキル †
名称 | 属性 | SP | ターゲット数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
ブレス | 火 | 50 | 5 | 60 | 3 | 即時ダメージ100 |
ドラゴン王族 †
特性 | 値 |
スキル熟練ペナルティ | 0.4 |
武器装備レベル | 0 |
防具装備レベル | 0 |
スキル †
名称 | 属性 | SP | ターゲット数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
ディープブレス | 火 | 70 | 5 | 60 | 3 | 即時ダメージ150 |
溶岩ブレス | 火 | 70 | 5 | 60 | 3 | 持続ダメージ40×5ターン |
生産系職業 †
武器職人 †
- 高品質な武器を製造できます。
- 高品質な武器を修理できます。
職業特性 †
特性 | 値 |
スキル熟練ペナルティ | 0.5 |
武器装備レベル | 4 |
防具装備レベル | 3 |
スキル †
名称 | 属性 | SP | ターゲット数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
武器製作 | 無 | 40 | 自分のみ | 100 | 0 | 高品質な武器の製作 |
武器修理 | 無 | 40 | 自分のみ | 100 | 0 | 高品質な武器の修理 |
防具職人 †
- 高品質な防具を製造できます。
- 高品質な防具を修理できます。
職業特性 †
特性 | 値 |
スキル熟練ペナルティ | 0.5 |
武器装備レベル | 3 |
防具装備レベル | 4 |
スキル †
名称 | 属性 | SP | ターゲット数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
防具製作 | 無 | 40 | 自分のみ | 100 | 0 | 高品質な防具の製作 |
防具修理 | 無 | 40 | 自分のみ | 100 | 0 | 高品質な防具の修理 |
トラップ職人 †
職業特性 †
特性 | 値 |
スキル熟練ペナルティ | 0.3 |
武器装備レベル | 3 |
防具装備レベル | 3 |
スキル †
名称 | 属性 | SP | ターゲット数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
トラップ製作 | 無 | 40 | 自分のみ | 100 | 0 | 高品質なトラップの製作 |
薬職人 †
職業特性 †
特性 | 値 |
スキル熟練ペナルティ | 0.3 |
武器装備レベル | 1 |
防具装備レベル | 1 |
スキル †
名称 | 属性 | SP | ターゲット数 | 命中率 | 射程 | 効果 |
薬製造 | 無 | 40 | 自分のみ | 100 | 0 | 高品質な薬の製造 |