計算式
のバックアップ(No.3)
[
トップ
] [
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
計算式
へ行く。
1 (2009-09-02 (水) 23:24:32)
2 (2009-09-28 (月) 17:42:40)
3 (2009-09-29 (火) 17:43:08)
4 (2009-09-29 (火) 23:51:42)
5 (2010-03-16 (火) 01:02:38)
6 (2010-07-05 (月) 22:45:24)
7 (2010-07-10 (土) 11:12:58)
8 (2010-07-12 (月) 09:56:24)
9 (2010-07-13 (火) 01:37:15)
10 (2010-07-19 (月) 10:39:53)
11 (2010-07-22 (木) 09:37:10)
12 (2010-08-03 (火) 02:01:00)
13 (2010-08-05 (木) 11:18:42)
14 (2011-03-09 (水) 15:37:26)
15 (2011-03-10 (木) 20:51:25)
16 (2011-12-03 (土) 17:29:09)
17 (2012-04-08 (日) 12:30:30)
18 (2012-05-11 (金) 07:39:34)
19 (2012-05-15 (火) 08:20:44)
20 (2012-05-20 (日) 15:59:07)
21 (2012-05-20 (日) 17:58:28)
22 (2012-05-22 (火) 08:27:52)
23 (2012-05-23 (水) 10:53:21)
24 (2012-05-23 (水) 16:07:41)
25 (2012-05-25 (金) 08:28:04)
26 (2012-06-03 (日) 17:36:34)
27 (2012-06-03 (日) 18:40:12)
28 (2012-06-05 (火) 22:01:37)
29 (2012-06-08 (金) 07:19:47)
計算式
†
↑
ピッチング
†
ストライクゾーンX軸:0~432(固定)
ストライクゾーンY軸:バッターのパラメーター ± 打席スタンス
※単位はcm。
↑
バッティング
†