定数一覧
のバックアップ(No.4)
[
トップ
] [
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
定数一覧
へ行く。
1 (2009-09-01 (火) 19:54:52)
2 (2009-09-15 (火) 00:05:16)
3 (2009-09-16 (水) 00:48:56)
4 (2009-09-17 (木) 00:51:53)
5 (2009-09-24 (木) 23:32:26)
6 (2009-09-29 (火) 23:27:50)
7 (2009-10-01 (木) 23:48:37)
8 (2010-07-05 (月) 22:27:27)
9 (2010-07-07 (水) 01:26:48)
10 (2010-07-13 (火) 01:33:57)
11 (2010-07-19 (月) 02:04:53)
12 (2010-07-19 (月) 02:04:53)
13 (2010-07-22 (木) 09:25:48)
14 (2010-09-01 (水) 01:07:08)
15 (2011-03-10 (木) 13:26:01)
16 (2011-03-10 (木) 17:04:45)
17 (2011-03-10 (木) 20:59:51)
18 (2012-04-08 (日) 13:40:16)
19 (2012-05-02 (水) 15:47:41)
定数一覧
†
↑
性格
†
定数名
名称
特徴
SERIOUS
真面目
練習等をコツコツやる。大化けしない。
NOT_SERIOUS
不真面目
練習嫌い。たまに化ける。
↑
打席
†
定数名
内容
RIGHT
右打ち
LEFT
左打ち
SWITCH
両打ち
↑
バッティング結果
†
定数名
内容
SWING_MISS
空振り
CHIP
チップ