戦略名 | 内容 | 打ち気修正 | 強さ修正 | その他 |
見送り | 投球内容に関わらず見送る。 | 0 | 0 | |
盗塁支援の空振り | 投球内容に関わらず空振りする。 | 0 | 0 | |
送りバント | バントの構えをする。弱めに転がす。 | 50 | 10 | |
スクイズバント | バントの構えはしない。弱めに転がす。 | 100 | 20 | |
セーフティバント | バントの構えはしない。強めに転がす。 | 30 | 30 | タイミング- |
バスター | バントの構えをするがヒッティング | 50 | 50 | タイミング- |
長打狙い | 長打狙いで大きくスイングする。 | 80 | 100 | ミート-、フライ多め |
短打狙い | 短打狙いで細かくスイングする。 | 80 | 60 | ミート+、ゴロ多め |
ランナーを進める | ライト方向を狙ってスイングする | 80 | 60 | ミート-、右方向 |
※複数選択可能
※2カウントの場合