**地形 [#qf99cd57]
区画内の地形一覧です。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ID|名称|入手できる資源|建設できる施設|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|平地|食料(1)|畑、研究所、工房、倉庫|
|2|山|石(1)、木材(1)|伐採所、鉱山|
|3|海|食料(1)|交易所|

**施設 [#dfc7f506]
区画に建設できる施設の一覧です。~
製造できる資源、建設費、維持費は、施設のレベルによって変動します。~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|カテゴリ|名称|製造できる資源|その他の効果|建設費|維持費|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|畑|畑|食料(2)|なし|木材(10)、鉄(10)|なし|
|畑|綿畑|布(2)|なし|木材(10)、鉄(10)|なし|
|畑|牧場|皮(1)、食料(1)|なし|木材(10)、鉄(10)|なし|
|研究所|魔法研究所|なし|魔法の研究|木材(50)、鉄(50)|木材(1)、鉄(1)|
|研究所|産業研究所|なし|産業の研究|木材(50)、鉄(50)|木材(1)、鉄(1)|
|研究所|戦争研究所|なし|戦争の研究|木材(50)、鉄(50)|木材(1)、鉄(1)|
|研究所|スキル研究所|なし|スキルの研究|木材(50)、鉄(50)|木材(1)、鉄(1)|
|工房|布工房|なし|布防具の製造と研究|木材(50)、鉄(50)|木材(1)、鉄(1)|
|工房|皮工房|なし|皮防具の製造と研究|木材(50)、鉄(50)|木材(1)、鉄(1)|
|工房|鉄工房|なし|鉄防具と武器の製造と研究|木材(50)、鉄(50)|木材(1)、鉄(1)|
|伐採所|伐採所|木材(2)|なし|木材(10)、鉄(10)|なし|
|鉱山|石切り場|石(2)|なし|木材(10)、鉄(10)|なし|
|鉱山|鉄鉱山|鉄(2)|なし|木材(10)、鉄(10)|なし|
|交易所|港|なし|他のユーザーと交易が可能|木材(50)、鉄(50)|木材(1)、鉄(1)|
|倉庫|倉庫|なし|資源の保管|木材(50)、鉄(50)|木材(1)、鉄(1)|

トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS