**マップの構成 [#y5158fc9]
-一般的なRPGに見られる予め設定された全体マップは存在しません。
-小マップと小マップをつなぐ道路によって構成されています。~
~
&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/houdddsmallmaprelation.png",nolink);
#clear
~
-小マップと道路の組み合わせでマップを無限に拡張していくことが可能です。

**道路 [#j5dbb311]
-小マップ間にはランダムに距離が設定されます。(最大値:9)
-道路は3段階までレベルアップできます。
--実質的な距離は、距離÷道路レベルになります。

**本拠地マップと一般マップ [#va72c3e9]
-小マップは、特定ユーザーの本拠地マップと、一般マップに分類されます。
-本拠地マップは、他のユーザーから支配されることはありません。
--本拠地マップは1つだけ所有できます。
-一般マップは、マップ内のダンジョンを支配しているユーザーがマップの支配権を得ます。
-本拠地マップ、一般マップともに、マップ内の地形と施設から資源を得ることができます。

**区画と地形 [#ce1544dc]
-小マップは区画に分割されます。~
--最小サイズで3×3、最大サイズで5×5となります。
~
&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/dividedlot.png",nolink);
#clear
~
-各区画は以下のいずれかの地形になります。~
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ID|名称|画像|入手できる資源|出現率|隣接修正|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|平地|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/map_plain_full.png",nolink);|食料(1)|40%|0%|
|1|平地|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/map_plain_full.png",nolink);|食料(1)|45%|0%|
|2|森林|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/map_woods.png",nolink);|生産力(1)|20%|10%|
|3|山岳|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/map_mountain_single.png",nolink);|なし|15%|15%|
|4|砂漠|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/map_desert_full.png",nolink);|なし|10%|15%|
|5|海洋|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/map_sea.png",nolink);|なし|10%|20%|
※隣接した同一の地形が存在する場合は、隣接修正値の分だけ出現率がUPします。
~
**資源 [#s5045b5f]
***基本資源 [#y80aed18]
-ゲームの進行に不可欠な資源です。
-ゲーム時間の1日を超えて蓄積することはできません。
--用途を割り当てられなかった資源は廃棄されます。
-~
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|用途|h
|LEFT:|LEFT:|c
|食料|MOBの維持に必要。|
|生産力|施設、アイテムの製造や補修に必要。|
|貨幣|施設、アイテムの購入や傭兵の雇用に必要。|
~
***特殊資源 [#ue2c7679]
-追加の効果をもたらす資源です。
-数量の概念はありません。
--確保しているマップ内に資源が存在すれば、無制限に利用することができます。
-マップ内に突然に発生/消失することがあります。~
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|画像|入手できる資源|特殊効果|出現地形|出現率|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|鉄|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/resource_iron.png",nolink);|生産力(1)|鉄武器と鉄防具の品質向上。|山岳|3%|
|金|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/resource_gold.png",nolink);|貨幣(3)|なし。|山岳|1%|
|毛皮|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/resource_fur.png",nolink);|生産力(1)|皮防具の品質向上。|森林|2%|
|綿花|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/resource_cotton.png",nolink);|生産力(1)|布防具の品質向上。|平地|3%|
|魚|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/resource_fish.png",nolink);|食料(2)|なし|海洋|5%|
**施設 [#dfc7f506]
-区画には施設をひとつ建設することができます。
--建設した施設からは追加の資源を得たり、武器や防具の製造、魔法やスキルの研究ができます。
-~
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|画像|入手できる資源|特殊効果|必要生産力|必要日数|建設できる地形|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|畑|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/const_farm.png",nolink);|食料(2)|なし|50|20|平地|
|鉱山|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/const_mine.png",nolink);|生産力(2)|なし|50|20|山岳|
|武器工房|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/const_wepon_studio.png",nolink);|なし|工房1つ当り10個の武器を製造可能。|50|20|平地|
|防具工房|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/const_armor_studio.png",nolink);|なし|工房1つ当り10個の防具を製造可能。|50|20|平地|
|ポーション工房|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/const_potion_studio.png",nolink);|なし|工房1つ当り10個のポーションを製造可能。|50|20|平地|
|トラップ工房|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/const_trap_studio.png",nolink);|なし|工房1つ当り10個のトラップを製造可能。|50|20|平地|
|交易所|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/const_trading_post.png",nolink);|貨幣(1)|マップ内の食糧と生産力をお金に変換。|50|20|海に隣接した平地|
|港|&ref("http://cosmi.jp/houddwiki/image2/const_port.png",nolink);|食料(2)|魚が存在する場合に食料を増産。|50|20|海|
~

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS